0円
0円
項目 | ベーシックプラン | パックプラン | |
---|---|---|---|
料金 | 16.5円/分(最低利用時間15分) | 6時間 | 4,000円 |
12時間 | 6,000円 | ||
24時間 | 8,000円 | ||
距離料金 | 16.5円/km※無断延長時を除き6時間以内の利用時は距離料金は掛かりません | ||
延長料金 | 16.5円/分 ※延長利用は2回限り、最大4時間までご利用いただけます ※延長制限を超えて利用された場合は無断延長料金が発生します |
||
無断延長料金 | 49.5円/分 |
利用時間 | 想定移動距離※1 | 料金例(税込) | ||
---|---|---|---|---|
利用料金 | 距離料金 | 計 | ||
1時間 | 25km | 990円 | 0円 | 990円 |
6時間 | 150km | 4,000円(6時間パック) | 0円 | 4,000円 |
12時間 | 300km | 6,000円(12時間パック) | 4,950円 | 10,950円 |
24時間 | 8,000円(24時間パック) | 4,950円 | 12,950円 |
項目 | ベーシックプラン | パックプラン | |
---|---|---|---|
料金 | 16.5円/分(最低利用時間15分) | 6時間 | 4,000円 |
12時間 | 6,000円 | ||
24時間 | 8,000円 | ||
距離料金 | 16.5円/km※無断延長時を除き6時間以内の利用時は距離料金は掛かりません | ||
延長料金 | 16.5円/分 ※延長利用は2回限り、最大4時間までご利用いただけます ※延長制限を超えて利用された場合は無断延長料金が発生します |
||
無断延長料金 | 49.5円/分 |
項目 | ベーシックプラン | パックプラン | |
---|---|---|---|
料金 | 22.5円/分 | 3時間 | 4,000円 |
6時間 | 7,000円 | ||
12時間 | 10,000円 | ||
24時間 | 15,000円 | ||
距離料金 | 22.5円/km※無断延長時を除き6時間以内の利用時は距離料金は掛かりません | ||
延長料金 | 22.5円/分 ※延長利用は2回限り、最大4時間までご利用いただけます ※延長制限を超えて利用された場合は無断延長料金が発生します |
||
無断延長料金 | 67.5円/分 |
※住所をクリックすると地図が表示されます。
以下の事由に起因してサービスを停止した場合、営業補償の一部として下記の補償金額を申し受けます。
項目 | 内容 | 申受金額 |
---|---|---|
事故時 | 自走可能の場合 | NOC(2万円) |
自走不能の場合 | NOC(5万円) | |
忘れ物 | 弊社が忘れ物を回収する場合 | 実費+NOC(2万円) |
汚損 | 煙草の臭いの除去 | |
ペットの毛や臭いの除去 | ||
嘔吐された場合、 灯油を積載した場合の 清掃ならびに臭い除去 |
||
ごみの回収 | ||
紛失 | 駐車パスカード(定期券) | 実費 |
キー(車両) | 実費+NOC(2万円) | |
給油又は給電カード | 実費 | |
その他 | ||
車両放置 | 会員様の故意又は 過失により乗り捨てたもの |
実費(保管料+移動費)+車両を 弊社で定位置まで戻した時間までの 延長料金 |
バッテリーあがり | ご利用中に発生した場合 | 実費 |
混油 | 油種を間違えて給油された場合 | 実費+NOC(2万円) |
車両内破損 | オーディオ、スイッチ類など | 実費+NOC(2万円) |
破損 | タイヤ | 実費 |
緊急対応 | 窓の閉め忘れ | 実費 |
ライト類の消し忘れ | ||
停め直し (返却場所間違い・車枠はみだし等) |
||
その他、 弊社が現地対応を行う場合 |
||
その他 | 稼働を停止し修理した場合 | 実費+NOC(2万円) |
保険・補償は以下の通りとなります。
ご利用料金に保険料金は含まれています。
対人保険 | 1名につき無制限 | 自賠責保険を含む |
---|---|---|
対物保険 | 1事故につき無制限 | 免責0万円 |
⾞両補償 | 1事故につき時価額 | 免責0万円 |
人身傷害補償 | 1名につき7,000万円 | 登場者の自動⾞事故による怪我 (死亡・後遺障害を含む)につき、 運転者の過失割合に関わらず、 損害額を補償いたします。 (損害額は保険約款に定める 基準に従い算出されます。) |
上記の自己負担額及び保証限度額を超える損害はお客様のご負担となります。
株式会社NTTル・パルク 営業企画部